Die Daten des Nordteils des Fernwanderwegs E5 (Bodensee - Bozen) wurden mit einem Nexus One und der Software My Tracks aufgezeichnet (18.08.2010 - 03.09.2010).
Tag | Start - Ziel | Gesamt- entfernung | Gesamtzeit | Höhen- gewinn | min/max Höhenlage | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindau - Gasthaus Höfle | 49,28 km | 4:35:35 h | 1456 m | 405 / 1078 m | Boot + Bus |
2 | Gasthaus Höfle - Staufner Haus | 15,28 km | 6:55:40 h | 1394 m | 1052 / 1716 m | Umweg über Falken |
3 | Staufner Haus - Gunzesried | 20,34 km | 8:23:25 h | 1265 m | 949 / 1883 m | Anstrengend! |
4 | Gunzesried - Spielmannsau | 47,98 km | 9:31:39 h | 1817 m | 837 / 1669 m | Bus |
5 | Spielmannsau - Madau | 32,15 km | 8:45:33 h | 1708 m | 1041 / 2017 m | Taxi |
6 | Madau - Zams | 27,91 km | 9:57:16 h | 1728 m | 813 / 2639 m | Anstrengend! |
7 | Zams | Ruhetag | ||||
8 | Zams - Mittelberg | 53,85 km | 8:51:19 h | 2813 m | 819 / 2567 m | Seilbahn + Bus |
9 | Mittelberg - Gaislach Alm | 29,37 km | 8:49:55 h | 2063 m | 1779 / 3052 m | |
10 | Gaislach Alm - Rabenstein | 30,06 km | 8:11:49 h | 1468 m | 1480 / 2538 m | |
11 | Rabenstein - Pfeiftaler Hof | 23,75 km | 7:06:51 h | 807 m | 711 / 1466 m | |
12 | Pfeiftaler Hof - Hirzer Hütte | 10,91 km | 5:30:02 h | 1489 m | 980 / 2180 m | |
13 | Hirzer Hütte - Verdins | 17,20 km | 3:51:34 h | 584 m | 474 / 2070 m | Notabstieg wegen Schneefall |
14 | Verdins | Ruhetag | ||||
15 | Verdins - Meraner Hütte | 19,85 km | 7:43:28 h | 2250 m | 912 / 2747 | Anspruchsvoll! |
16 | Meraner Hütte - Jenesien | 22,90 km | 6:27:09 h | 631 m | 1139 / 2133 m | Sehr leicht |
17 | Jenesien - Innsbruck | 136,64 km | 3:43:21 h | 1218 m | 314 / 1431 | Zug |
Gesamter zurückgelegter Weg ca. 400 km
Gesamter Höhengewinn ca. 21,5 km